詳細介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 |
---|
中國臺灣固緯臺式萬用表GDM-8245-產品特性:
l 50000個counts的數字式萬用表。
l 擁有ACV,DCV,ACA,DCA,R,C,Hz,導通測試,二極管測試,MAX/MIN,REL,HOLD,dBm等多種功能。
l 具有兩組顯示器可同時顯示ACV和Hz或DCV(ACV)和dBm的訊號。
l 可選擇手動或自動檔位調整。
l 精確度為0.03% (DCV)。
l 擁有20A高電流檔。
l 擁有1200V高電壓檔。
l中國臺灣固緯臺式萬用表GDM-8245 具有AC True RMS或AC+DC True RMS。
中國臺灣固緯臺式萬用表GDM-8245-技術參數:
1. 直流電壓(DC VOLTAGE) | |||||||||
檔位 | 分辨率 | 精確度 | |||||||
500mV | 10μV | 0.03%+4 | |||||||
5V | 100μV | 0.03%+4 | |||||||
50V | 1mV | 0.03%+4 | |||||||
500V | 10mV | 0.03%+4 | |||||||
1200V | 100mV | 0.03%+9 | |||||||
輸入阻抗 | 10MΩ與<100pF并聯,所有檔位。 | ||||||||
常模拒斥比 | 在60Hz或50Hz為>60dB。 | ||||||||
共模互斥比 | 在60Hz或50Hz為>90dB。 | ||||||||
共模電壓 (zui大) | 500V dc或峰值 ac。 | ||||||||
zui大輸入 | 持續在500mV檔輸入450V dc 或峰值450V ac, 持續在其它檔輸入1200V dc或峰值1200V ac。 | ||||||||
dBm (參考值600Ω) | 63.80 dBm ~-97.7 dBm。 | ||||||||
當輸入值超過所選擇檔位的滿刻度,超檔位的訊號“—OL—”會出現在顯示器上。 | |||||||||
2. 真正有效值(TRUE RMS) AC 或 AC+DC 電壓 | |||||||||
精確度 | 在2%和滿刻度之間 | ||||||||
RANGE | 20Hz- 45Hz | 45Hz- 1kHz | 1kHz- 2kHz | 2kHz- 10kHz | 10kHz- 20kHz | 20kHz- 50kHz | |||
500mV | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
5V | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
50V | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
500V | 1%+15 | 0.5%+15 | ————————— | ||||||
1000V | 1%+15 | 0.5%+15 | ————————— | ||||||
輸入阻抗 | 10MΩ與<100pF平行,所有檔位。 | |||
zui大輸入 | 持續在500mV檔輸入450V dc或峰值450V ac 持續在其它檔輸入1000V rms。 | |||
dBm ( ref 600Ω) | 63.8dBm ~ -97.7dBm。 | |||
峰值因素檔位 | 3.0 滿刻度。 | |||
當輸入值超過所選擇檔位的滿刻度,超檔位的訊號“—OL—”會出現在顯示器上。 | ||||
3. ACV 頻率測量 | ||||
檔位 | 頻率 | 輸入準位(正弦波) | 精確度 | |
500mV | 10Hz ~ 50kHz | ≧120mV | 0.05%+1 | |
50`k ~ 150kHz | ≧200mV | 0.05%+1 | ||
5V | 10Hz ~ 200kHz | ≧1.2V | 0.05%+1 | |
50V | 20Hz ~ 200kHz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃