詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利哈納PH計HI99141N--特點:
• 新型超大屏幕LCD 設計
• 儀器設定和校準信息提示
• 復合電極設計,內置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統,避免錯誤測量
• 電極可直接測量溫度,內置信號放大器,有效消了外界干擾。指示標識指導用戶進行逐步操作,具有穩定指示標識。讀數鎖定功能
,便于記錄數據。電池使用時間長,開機后,儀器會顯示電池電量。另外,BEPS(低電
量防錯系統)可防止由于低電壓造成錯誤讀數,在8 分種不用后自動關機,節電模式。
意大利哈納PH計HI99141N--技術參數:
型號 | HI 99141N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續使用1200 小時 | |
電極類型 | HI 72911D,D 型接口,內置溫度傳感器 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
意大利哈納PH計HI99141N--標配:
主機,HI 72911D 復合酸度電極( 內置溫度傳感器),袋裝酸度校準液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊,攜帶盒 '
意大利哈納PH計HI99141N--選配:
HI 72911D | 鈦鋼外殼復合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
產品咨詢
電話
微信掃一掃