詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK |
---|
德國EPK S5膜厚儀-測量涂鍍的種類:
·電鍍層,電鍍鎳層,磷化膜
·油漆,粉末涂層
·塑料,橡膠
德國EPK S5膜厚儀-特點:
1.自動測量不會發生誤操作
2.易于掌握并具有*精度
3.不用校準、設定、檢測簡便
4.不需要電池或其他電源
5.自動報出厚度讀值
6.用無損測頭,一點測定
7.金屬鎧裝適于室外頻繁操作使用
8.抗機械沖擊、耐酸及溶劑腐蝕
9.平衡裝置消除地心引力影響,可在任意方向和管內準確測量。
-技術參數:
型 號 | 測量范圍 | 讀值精度 | zui小測量區 直徑 | zui小半徑 凸 凹 mm mm | 基體zui小 厚度mm | 用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%讀值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 鋼鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%讀值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST 6 S3 | 0.2-3mm | 5%讀值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S5 | 0.5-5mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST 6 S10 | 2.5-10mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST 6 S20 | 7.5-20mm | 5%讀值 | 1000mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST 6 Ni50 | 0- 50μm | 1μm+5%讀數 | 15mm | 5 25 | - | 非鐵制基體上鍍鎳 |
MIKROTEST 6 Ni100 | 0- 100μm | |||||
MIKROTEST NIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%讀值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃