Elektro-Physik德國EPK自1954年成立以來,專門開發和生產各種用于表面處理行業儀器的公司,所生產的涂層測厚儀應用于*,成功地推進了涂層厚度測量在世界范圍內的標準化進程。EPK Minitest 2500和minitest 4500涂層測厚儀是分體式儀器的主機,用戶需要選配適合的探頭,才可以測量。下文介紹epk可選探頭:
描述
| Part no.
| |
磁性鋼鐵上的非磁性涂層探 頭,也用于鋼合金和硬化鋼 (磁感應原理)
| F05 | 80-0A0-1202 |
F 1.6 | 80-0A1-1603 | |
F 2 probe for high temperatures up to 250 °C | 80-0A1-1202
| |
F 2 probe for high temperatures up to 350 °C | 80-0A1-1302 | |
F3 | 80-0A1-1403 | |
F 1.6/90 | 80-0A4-1200 | |
F 2 /90 | 80-0A4-1300 | |
F 10 | 80-0A8-1001 | |
F 20 | 80-0A8-1001 | |
F 50 | 80-0AA-1000 | |
有色金屬和奧氏體鋼絕緣涂層 傳感器(電渦流原理)
| N .08 Cr | 80-0A2-1101 |
N 02 | 80-0A2-1001 | |
N 1.6 | 80-0A3-1302 | |
N 1.6/90 | 80-0A5-1200 | |
N 2/90 | 80-0A5-1300 | |
N 10 | 80-0A7-1000 | |
N 20 | 80-0A9-1000 | |
N 100 | 80-0B1-1000 | |
結合兩種原理的通用傳感器
| FN 1.6 | 80-080-1402 |
FN 1.6/90 | 80-082-1000 | |
FN 2/90 | 80-082-1100 |
德國EPK minitest 4500探頭具體參數:
|
|
|
|
|
探頭型號 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F 3 |
應用: | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬上的絕緣涂層。 | 1.極薄的有色金屬,氧化物或油漆涂層在小鋼鐵工件上。 | 1.鋼鐵上的非磁性涂層,厚涂層和搪瓷涂層。 |
測量范圍: | 0-1600µm | 0-1600µm | 0-500µm | 0-3000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.2µm |
保證公差(讀數的): | ±(1%+1µm)* | ±(1%+1µm)* | ±(1%+0.7µm)* | ±(1%+1µm)* |
小曲率半徑(凸/凹): | 1.5mm凸面/10mm凹面 | 平面和凸面/6mm凹面 | 0.75mm凸面/5mm凹面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
小測量區域: | Ø5mm | Ø5mm | Ø3mm | Ø5mm |
小基體厚度: | F0.5mm/N50µm | F0.5mm/N50µm | 0.1mm | 0.5mm |
|
|
|
|
探頭型號 | N 02 | N 08.Cr | F 10 |
應用: | 1.非常薄涂層的解決方案。 | 在銅基板上測量大厚度為80µm的鍍鉻層的特殊版本,小基體厚度100µm。 | 在罐體,管道和集裝箱建筑上類似塑料的厚涂層。 |
測量范圍: | 0-200µm | 0-80µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 0.1µm | 0.1µm | 5µm |
保證公差(讀數的): | ±(1%+0.5µm)* | ±(1%+1µm/0.04mils)* | ±(1%+10µm/0.4mils)* |
小曲率半徑(凸/凹): | 1mm凸面/5mm凹面 | 2.5mm凸面/10mm凹面 | 5mm凸面/16mm凹面 |
小測量區域: | Ø2mm | Ø5mm | Ø20mm |
小基體厚度: | 50µm | 100µm | 1mm |
|
|
|
|
探頭型號 | F 20 | F 50 | N 10 |
應用: | 管道構造中的厚塑料,橡膠或混凝土層以及耐腐蝕層。 | 非常厚的耐腐蝕層和防鼓層。 | 用于測量有色金屬上的橡膠,塑料,玻璃等絕緣層。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-50000µm | 0-10000µm |
低端分辨率: | 10µm | 10µm | 10µm |
保證公差(讀數的): | ±(1%+20µm)* | ±(3%+50µm)* | ±(1%+25µm)* |
小曲率半徑(凸/凹): | 10mm凸面/30mm凹面 | 50mm凸面/200mm凹面 | 25mm凸面/100mm凹面 |
小測量區域: | Ø40mm | Ø300mm | Ø50mm |
小基體厚度: | 2mm | 2mm | 50µm |
|
|
|
|
探頭型號 | N 20 | N 100 | F 2 HT |
應用: | 有色金屬上的絕緣涂層,例如橡膠、塑料、玻璃。 | 有色金屬上的厚絕緣層和復合材料。 | 特殊的高溫探頭允許在高達250℃ 或350℃表面溫度的熱表面上進行涂層厚度測量。 |
測量范圍: | 0-20000µm | 0-100000µms | 0-2000µm |
低端分辨率: | 10µm | 100µm | 0.2µm |
保證公差(讀數的): | ±(1%+50µm)* | ±(1%+0.3µm)* | ±(1%+1µm)* |
小曲率半徑(凸/凹): | 25mm凸面/100mm凹面 | 100mm凸面/平面 | 1.5mm凸面/10mm凹面 |
小測量區域: | Ø70mm | Ø200mm | Ø5mm |
小基體厚度: | 50µm | 50µm | 0.5mm |
簡測實業主要代理德國EPK測厚儀產品,提供售前售中售后服務,為客戶提供儀器選型,演示,銷售,維修與保養, 歡迎咨詢
電話
微信掃一掃